Chip Miniature Uhlobo Aluminium Electrolytic Capacitors VKG

Inkcazelo emfutshane:

♦ 105℃ 8000 ~ 12000 Iiyure

♦ Ubuncinci, i-Frequency ephezulu kunye ne-High Ripple yangoku

♦ Iyafumaneka kuXinano oluPhezulu kunye nokuQinisa okuZizenzekelayo ngokuzeleyo

♦ IMveliso yokuThengisa ngokuPhakamisa koBubushushu obuPhezulu

♦ Iyahambelana neRoHS

♦ I-AEC-Q200 ifanelekile


Iinkcukacha zeMveliso

ULUHLU LWEMVELISO EZIQHELEKILEYO

Iithegi zeMveliso

Iiparamitha eziphambili zobugcisa

IParameter yobuGcisa

♦ 105℃ 8000 ~ 12000 Iiyure

♦ Ubuncinci, i-Frequency ephezulu kunye ne-High Ripple yangoku

♦ Iyafumaneka kuXinano oluPhezulu kunye nokuQinisa okuZizenzekelayo ngokuzeleyo

♦ IMveliso yokuThengisa ngokuPhakamisa koBubushushu obuPhezulu

♦ Iyahambelana neRoHS

♦ I-AEC-Q200 ifanelekile, Nceda uqhagamshelane nathi ngeenkcukacha ezingakumbi

Inkcazo

Izinto

Iimpawu

Uluhlu lobushushu bokusebenza

≤100V.DC -55℃~105℃;160 ~ 500V.DC -40℃~105℃

Ulinganiso lweVoltage

10 ~ 500V.DC

Ukunyamezelwa kweCapacitance

±20% ( 25±2℃ 120Hz )

Ukuvuza kwangoku ((iA)

10 ~ 100WV 1 ≤0.01CV okanye 3uA nayiphi na enkulu C: capacitance elinganisiweyo (uF) V: umbane olinganisiweyo (V) 2 imizuzu yokufunda

160~ 500WV l ≤0.02CV+10(uA) C: umthamo olinganisiweyo (uF) V: umbane olinganisiweyo (V) 2 imizuzu yokufunda

IFactor yokuLahlwa (25±2120Hz)

Ulinganiso lweVoltage(V)

10

16

25

35

50

63

80

100

tgδ

0.28

0.24

0.2

0.16

0.14

0.14

0.12

0.12

Ulinganiso lweVoltage(V)

160

200

250

350

400

450

500

tgδ

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.2

0.25

Kwabo banikwe amandla amakhulu kuno-1000p.F, xa umthamo obekiweyo wonyuswa nge-1000pF, emva koko i-tgδ iya konyuswa nge-0.02

Iimpawu zoBubushushu (120Hz)

Ulinganiso lweVoltage(V)

10

16

25

35

50

63

80

100

Z(-40℃)/Z(20℃)

6

4

3

3

3

3

3

3

Ulinganiso lweVoltage(V)

160

200

250

350

400

450

500

Z(-40℃)/Z(20℃)

5

5

5

7

7

7

8

Unyamezelo

Emva kwexesha lovavanyo oluqhelekileyo kunye nokusetyenziswa kwamandla ombane alinganisiweyo kunye ne-ripple current kwi-oven kwi-105 ℃, ezi nkcukacha zilandelayo ziya kwaneliswa emva kweeyure ze-16 kwi-25±2℃.

Ukutshintsha kwamandla

Ngaphakathi kwe-±20% yexabiso lokuqala

I-Disipation Factor

Akukho ngaphezu kwe-200% yexabiso elichaziweyo

Ukuvuza okwangoku

Hayi ngaphezulu kwexabiso elichaziweyo

Ubomi bomthwalo (iiyure)

10WV-100WV

Φ5 8000hrs

Φ 6.3 10000hrs

≥Φ8 12000hrs

160WV-500WV

Φ5 〜Φ6.3 1 OOOOhrs

≥Φ8 12000hrs

Ubomi beShelufu Kubushushu obuphezulu

Emva kokushiya ii-capacitors phantsi komthwalo kwi-105℃ fbr 1000 iiyure, ezi nkcukacha zilandelayo ziya kwaneliswa kwi-25±2℃.

Ukutshintsha kwamandla

Ngaphakathi kwe-±20% yexabiso lokuqala

I-Disipation Factor

Akukho ngaphezu kwe-200% yexabiso elichaziweyo

Ukuvuza okwangoku

Akukho ngaphezu kwe-200% yexabiso elichaziweyo

Product Dimensional Drawing

VKG1

Ubungakanani obuMgangatho (iyunithi: mm)

ΦD

L

B

C

A

H

E

K

a

5

10

5.3

5.3

2.1

0.75±0.10

1.3

0.7MAX

±0.5

5

12

5.3

5.3

2.1

0.75±0.10

1.3

0.7MAX

±0.5

6.3

10

6.6

6.6

2.6

0.75±0.10

1.8

0.7MAX

±0.5

6.3

12

6.6

6.6

2.6

0.75±0.10

1.8

0.7MAX

±0.5

8

10

8.3

8.3

3.4

0.90 + 0.20

3.1

0.7MAX

±0.5

8

12.5

8.3

8.3

3.4

0.90 ±0.20

3.1

0.7MAX

±0.5

8

14.5

8.3

8.3

3.4

0.90 ±0.20

3.1

0.7MAX

±0.5

8

16.5

8.3

8.3

3.4

0.90 ±0.20

3.1

0.7MAX

±0.5

8

20.5

8.3

8.3

3.4

0.90 ±0.20

3.1

0.7MAX

±0.5

10

10

10.3

10.3

3.5

0.90 ±0.20

4.6

0.7MAX

±0.5

10

13

10.3

10.3

3.5

0.90 ±0.20

4.6

0.7MAX

±0.5

10

14.5

10.3

10.3

3.5

0.90 ±0.20

4.6

0.7MAX

±0.5

10

16.5

10.3

10.3

3.5

0.90 ±0.20

4.6

0.7MAX

±0.5

10

21

10.3

10.3

3.5

0.90 ±0.20

4.6

0.7MAX

±0.5

12.5

13.5

13

13

4.7

0.90 ±0.30

4.4

0.7MAX

±1.0

12.5

14.5

13

13

4.7

0.90 ±0.30

4.4

0.7MAX

±1.5

12.5

16.5

13

13

4.7

0.90 + 0.30

4.4

0.7MAX

±1.0

12.5

21

13

13

4.7

0.90 ±0.30

4.4

0.7MAX

±1.0

16

16.5

17

17

5.5

1.20 ±0.30

6.7

0.7 ±0.30

±1.0

16

21

17

17

5.5

1.20 ±0.30

6.7

0.7 ±0.30

±1.0

18

16.5

19

19

6.7

1.20 ±0.30

6.7

0.7 ±0.30

±1.0

18

21

19

19

6.7

1.20 + 0.30

6.7

0.7 ±0.30

±1.0

I-Ripple yangoku yokulungisa i-coefficient

Ukuphindaphinda (Hz)

120

1K

10K

100KW

I-Coefficient

0.47~8.2

0.42

0.6

0.8

1

10-39

0.45

0.75

0.9

1

47-180

0.5

0.8

0.95

1

220 nangaphezulu

0.6

0.85

0.95

1

IYunithi yoShishino oluNcinci oluNcinci luzibandakanye kwi-R&D kunye nemveliso ukususela ngo-2001. Nge-R&D enamava kunye neqela lemveliso, iye ngokuqhubekayo kwaye ngokuthe ngcembe ivelisa iindidi eziphezulu ze-miniaturized aluminium electrolytic capacitor ukuhlangabezana neemfuno ezintsha zabathengi kwi-electrolytic aluminium capacitors.Iyunithi yamashishini amancinci engamanzi ineepakethe ezimbini: ulwelo SMD aluminiyam electrolytic capacitors kunye nolwelo uhlobo aluminiyam electrolytic capacitors.Iimveliso zayo zinezibonelelo ze-miniaturization, uzinzo oluphezulu, umthamo ophezulu, amandla ombane aphezulu, ukumelana nobushushu obuphezulu, i-impedance ephantsi, i-ripple ephezulu, kunye nobomi obude.Isetyenziswa kakhulu kumbane omtsha weemoto zombane, amandla amakhulu ombane, ukukhanya okukrelekrele, i-gallium nitride yokutshaja ngokukhawuleza, izixhobo zombane zasekhaya, iivoltaiki zeefoto kunye namanye amashishini.

Konke malunga neAluminiyam Electrolytic Capacitor oyifunayo uyazi

I-Aluminium electrolytic capacitors luhlobo oluqhelekileyo lwe-capacitor olusetyenziswa kwizixhobo zombane.Funda iziseko zendlela abasebenza ngayo kunye nezicelo zabo kwesi sikhokelo.Ngaba unomdla malunga ne-aluminium electrolytic capacitor?Eli nqaku libandakanya izinto ezisisiseko ze-aluminium capacitor, kubandakanywa ukwakhiwa kunye nokusetyenziswa kwazo.Ukuba umtsha kwi-aluminium electrolytic capacitors, esi sikhokelo yindawo entle yokuqala.Fumana iziseko zezi capacitors ze-aluminium kunye nendlela ezisebenza ngayo kwiisekethe ze-elektroniki.Ukuba unomdla kwi-electronics capacitor component, usenokuba uvile nge-aluminium capacitor.Ezi zixhobo ze-capacitor zisetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zombane kwaye zidlala indima ebalulekileyo kuyilo lwesekethe.Kodwa zithini kanye kanye kwaye zisebenza njani?Kwesi sikhokelo, siza kuphonononga izinto ezisisiseko ze-aluminium electrolytic capacitors, kubandakanya ukwakhiwa kunye nokusetyenziswa kwazo.Nokuba ungumntu oqalayo okanye onamava othanda izinto zombane, eli nqaku sisixhobo esihle sokuqonda la macandelo abalulekileyo.

1.Yintoni i-aluminium electrolytic capacitor?I-aluminium electrolytic capacitor luhlobo lwe-capacitor esebenzisa i-electrolyte ukufezekisa i-capacitance ephezulu kunezinye iintlobo ze-capacitors.Yenziwe ngeefoyile ezimbini ze-aluminiyam ezahlulwe ngephepha elifakwe kwi-electrolyte.

2.Isebenza njani?Xa i-voltage isetyenziswe kwi-electronic capacitor, i-electrolyte iqhuba umbane kwaye ivumela i-electronic capacitor ukugcina amandla.Iifoyile ze-aluminium zisebenza njenge-electrodes, kwaye iphepha elifakwe kwi-electrolyte lisebenza njenge-dielectric.

3.Ziziphi iingenelo zokusebenzisa i-aluminium electrolytic capacitors?I-Aluminium electrolytic capacitors ine-capacitance ephezulu, oku kuthetha ukuba banokugcina amandla amaninzi kwindawo encinci.Kananjalo azibizi kakhulu kwaye ziyakwazi ukumelana nombane ophezulu.

4.Ziziphi izinto ezingalunganga zokusebenzisa i-aluminium electrolytic capacitor?Enye into engalunganga yokusebenzisa i-aluminium electrolytic capacitors kukuba inobomi obulinganiselweyo.I-electrolyte inokoma ngokuhamba kwexesha, enokubangela ukuba amacandelo e-capacitor angaphumeleli.Zikwanochuku kubushushu kwaye zingonakala xa zibekwe kumaqondo obushushu aphezulu.

5.Ziziphi ezinye izicelo eziqhelekileyo ze-aluminium electrolytic capacitors?I-Aluminiyam i-electrolytic capacitor idla ngokusetyenziswa kwizinto zombane, izixhobo zomsindo, kunye nezinye izixhobo zombane ezifuna amandla aphezulu.Zikwasetyenziswa kwizicelo zeemoto, njengakwinkqubo yokutshisa.

6.Ukhetha njani i-aluminium echanekileyo ye-electrolytic capacitor kwisicelo sakho?Xa ukhetha i-aluminiyam i-electrolytic capacitors, kufuneka uqwalasele amandla, ukulinganisa umbane, kunye neqondo lokushisa.Kwakhona kufuneka uqwalasele ubungakanani kunye nokuma kwe-capacitor, kunye neendlela zokunyuka.

7.Uyikhathalela njani i-aluminium electrolytic capacitor?Ukunyamekela i-aluminium electrolytic capacitors, kufuneka ugweme ukuyibeka kubushushu obuphezulu kunye nombane ophezulu.Kufuneka kwakhona ukuphephe ukuwubeka kuxinzelelo lomatshini okanye ukungcangcazela.Ukuba i-capacitor isetyenziswe ngokungaqhelekanga, kufuneka usebenzise i-voltage ngezikhathi ezithile kuyo ukuze ugcine i-electrolyte ukuba yome.

Izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo zeAluminiyam Electrolytic Capacitors

I-Aluminiyam i-electrolytic capacitor ineenzuzo zombini kunye nokungalunganga.Kwicala elihle, banomlinganiselo ophezulu we-capacitance-to-volume ratio, okwenza kube luncedo kwizicelo apho indawo iyancipha.I-aluminium Electrolytic Capacitor nayo inexabiso eliphantsi xa kuthelekiswa nezinye iintlobo ze-capacitors.Nangona kunjalo, banobomi obulinganiselweyo kwaye banokuchaphazeleka kubushushu kunye nokuguquguquka kombane.Ukongeza, iAluminiyam Electrolytic Capacitors inokufumana ukuvuza okanye ukungaphumeleli ukuba ayisetyenziswanga kakuhle.Kwicala elihle, i-Aluminium Electrolytic Capacitors ine-high capacitance-to-volume ratio, eyenza ibe luncedo kwizicelo apho indawo iyancipha.Nangona kunjalo, banobomi obulinganiselweyo kwaye banokuchaphazeleka kubushushu kunye nokuguquguquka kombane.Ukongeza, iAluminiyam Electrolytic Capacitor inokuthambekela ukuvuza kwaye ibe nokumelana okuphezulu okulinganayo kokuthelekisa nezinye iintlobo ze-elektroniki capacitors.


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Uthotho Umbuso Inombolo yeeMveliso Ubushushu bokusebenza (℃) I-Voltage(V.DC) Isakhono(uF) Ububanzi (mm) Ubude(mm) Ubomi (iiyure) Isiqinisekiso
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001C680MV -55~105 16 68 5 10 8000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002A6R8MV -55~105 100 6.8 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1251V181MVTM -55~105 35 180 8 12.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1002D8R2MVTM -40~105 200 8.2 8 10 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001C820MV -55~105 16 82 5 10 8000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002A8R2MV -55~105 100 8.2 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1001V181MVTM -55~105 35 180 10 10 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1252D100MVTM -40~105 200 10 8 12.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001C101MV -55~105 16 100 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi VKGC1002A100MV -55~105 100 10 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1251V221MVTM -55~105 35 220 8 12.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1002D100MVTM -40~105 200 10 10 10 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001C121MV -55~105 16 120 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1202A120MV -55~105 100 12 6.3 12 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1651V271MVTM -55~105 35 270 8 16.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1652D120MVTM -40~105 200 12 8 16.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001C151MV -55~105 16 150 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1002A120MV -55~105 100 12 8 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1301V271MVTM -55~105 35 270 10 13 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1652D150MVTM -40~105 200 15 8 16.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001C181MV -55~105 16 180 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi VKGC1202A150MV -55~105 100 15 6.3 12 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1301V331MVTM -55~105 35 330 10 13 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1302D150MVTM -40~105 200 15 10 13 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1201C221MV -55~105 16 220 6.3 12 10000 -
    VKG imveliso eninzi VKGD1002A150MV -55~105 100 15 8 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGD2051V391MVTM -55~105 35 390 8 20.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD2052D180MVTM -40~105 200 18 8 20.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1001C221MV -55~105 16 220 8 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGC1202A180MV -55~105 100 18 6.3 12 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1651V391MVTM -55~105 35 390 10 16.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1452D180MVTM -40~105 200 18 10 14.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1001C271MV -55~105 16 270 8 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1002A180MV -55~105 100 18 8 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1651V471MVTM -55~105 35 470 10 16.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD2052D220MVTM -40~105 200 22 8 20.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1001C331MV -55~105 16 330 8 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1252A220MV -55~105 100 22 8 12.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGL1451V471MVTM -55~105 35 470 12.5 14.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1452D220MVTM -40~105 200 22 10 14.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1251C391MV -55~105 16 390 8 12.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGE1002A220MV -55~105 100 22 10 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGE2101V561MVTM -55~105 35 560 10 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE2102D330MVTM -40~105 200 33 10 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1001C391MV -55~105 16 390 10 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGD1252A270MV -55~105 100 27 8 12.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGL1651V561MVTM -55~105 35 560 12.5 16.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGL1452D330MVTM -40~105 200 33 12.5 14.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1251C471MV -55~105 16 470 8 12.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGE1002A270MV -55~105 100 27 10 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGL2101V681MVTM -55~105 35 680 12.5 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGL2102D470MVTM -40~105 200 47 12.5 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1001C471MV -55~105 16 470 10 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGD1252A330MV -55~105 100 33 8 12.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGL2101V821MVTM -55~105 35 820 12.5 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGL2102D560MVTM -40~105 200 56 12.5 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1651C561MV -55~105 16 560 8 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGE1002A330MV -55~105 100 33 10 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGL2101V102MVTM -55~105 35 1000 12.5 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGI2102D680MVTM -40~105 200 68 16 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1001C561MV -55~105 16 560 10 10 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGD1652A390MV -55~105 100 39 8 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGI2101V122MVTM -55~105 35 1200 16 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGI2102D820MVTM -40~105 200 82 16 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1651C681MV -55~105 16 680 8 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGE1302A390MV -55~105 100 39 10 13 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGI2101V152MVTM -55~105 35 1500 16 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGI2102D101MVTM -40~105 200 100 16 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1301C681MV -55~105 16 680 10 13 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1652A470MV -55~105 100 47 8 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGJ2101V182MVTM -55~105 35 1800 18 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGJ2102D121MVTM -40~105 200 120 18 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD2051C821MV -55~105 16 820 8 20.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGE1302A470MV -55~105 100 47 10 13 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGJ2101V222MVTM -55~105 35 2200 18 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGJ2102D151MVTM -40~105 200 150 18 21 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1451C821MV -55~105 16 820 10 14.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGE1302A560MV -55~105 100 56 10 13 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001HR47MVTM -55~105 50 0.47 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002E1R0MVTM -40~105 250 1 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD2051C102MV -55~105 16 1000 8 20.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGD2052A680MV -55~105 100 68 8 20.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H1R0MVTM -55~105 50 1 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002E1R2MVTM -40~105 250 1.2 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1651C102MV -55~105 16 1000 10 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGE1452A680MV -55~105 100 68 10 14.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H1R2MVTM -55~105 50 1.2 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002E1R5MVTM -40~105 250 1.5 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1651C122MV -55~105 16 1200 10 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1652A820MV -55~105 100 82 10 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H1R5MVTM -55~105 50 1.5 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002E1R8MVTM -40~105 250 1.8 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE2101C152MV -55~105 16 1500 10 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGL1452A820MV -55~105 100 82 12.5 14.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H1R8MVTM -55~105 50 1.8 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002E2R2MVTM -40~105 250 2.2 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGL1651C152MV -55~105 16 1500 12.5 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGE2102A101MV -55~105 100 100 10 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H2R2MVTM -55~105 50 2.2 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002E2R7MVTM -40~105 250 2.7 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE2101C182MV -55~105 16 1800 10 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGL1652A101MV -55~105 100 100 12.5 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H2R7MVTM -55~105 50 2.7 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002E3R3MVTM -40~105 250 3.3 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGL1651C182MV -55~105 16 1800 12.5 16.5 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGL2102A121MV -55~105 100 120 12.5 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H3R3MVTM -55~105 50 3.3 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1202E3R9MVTM -40~105 250 3.9 6.3 12 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGL2101C222MV -55~105 16 2200 12.5 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGL2102A151MV -55~105 100 150 12.5 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H3R9MVTM -55~105 50 3.9 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD0902E3R9MVTM -40~105 250 3.9 8 9 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGL2101C272MV -55~105 16 2700 12.5 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGI2102A181MV -55~105 100 180 16 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H4R7MVTM -55~105 50 4.7 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1202E4R7MVTM -40~105 250 4.7 6.3 12 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGI2101C332MV -55~105 16 3300 16 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGI2102A221MV -55~105 100 220 16 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H5R6MVTM -55~105 50 5.6 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1002E4R7MVTM -40~105 250 4.7 8 10 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGI2101C392MV -55~105 16 3900 16 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGI2102A271MV -55~105 100 270 16 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H6R8MVTM -55~105 50 6.8 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1002E5R6MVTM -40~105 250 5.6 8 10 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi VKGJ2101C472MV -55~105 16 4700 18 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi VKGJ2102A331MV -55~105 100 330 18 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H8R2MVTM -55~105 50 8.2 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1002E6R8MVTM -40~105 250 6.8 8 10 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001E100MV -55~105 25 10 5 10 8000 -
    VKG imveliso eninzi VKGJ2102A391MV -55~105 100 390 18 21 12000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H100MVTM -55~105 50 10 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1252E8R2MVTM -40~105 250 8.2 8 12.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001E150MV -55~105 25 15 5 10 8000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002C1R0MV -40~105 160 1 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H120MVTM -55~105 50 12 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1002E8R2MVTM -40~105 250 8.2 10 10 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001E220MV -55~105 25 22 5 10 8000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002C1R2MV -40~105 160 1.2 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H150MVTM -55~105 50 15 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1252E100MVTM -40~105 250 10 8 12.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001E330MV -55~105 25 33 5 10 8000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002C1R5MV -40~105 160 1.5 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001H180MVTM -55~105 50 18 5 10 8000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1002E100MVTM -40~105 250 10 10 10 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001E390MV -55~105 25 39 5 10 8000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002C1R8MV -40~105 160 1.8 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001H220MVTM -55~105 50 22 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1652E120MVTM -40~105 250 12 8 16.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001E470MV -55~105 25 47 5 10 8000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002C2R2MV -40~105 160 2.2 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001H270MVTM -55~105 50 27 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1652E150MVTM -40~105 250 15 8 16.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGB1001E560MV -55~105 25 56 5 10 8000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002C2R7MV -40~105 160 2.7 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001H330MVTM -55~105 50 33 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1302E150MVTM -40~105 250 15 10 13 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001E680MV -55~105 25 68 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002C3R3MV -40~105 160 3.3 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001H390MVTM -55~105 50 39 6.3 10 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGD2052E180MVTM -40~105 250 18 8 20.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001E820MV -55~105 25 82 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002C3R9MV -40~105 160 3.9 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1201H470MVTM -55~105 50 47 6.3 12 10000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGE1452E180MVTM -40~105 250 18 10 14.5 12000 AEC-Q200
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1001E101MV -55~105 25 100 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGC1002C4R7MV -40~105 160 4.7 6.3 10 10000 -
    VKG imveliso eninzi I-VKGD1001H470MVTM -55~105 50 47 8 10 12000 AEC-Q200
