| Inkangeleko | Uthotho | Iimbonakalo | Ubomi (Iiyure) | I-voltage elinganisiweyo (V.DC) | I-voltage ye-Capacitance (uF) | Uluhlu lobushushu (°C) |
![]() | I-VP1 | Umgangatho | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Ukuphakama okungu-3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | I-VPX | i-ESR ephantsi, Uhlobo olubhityileyo | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | I-VPH | I-Voltage ephezulu | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | I-VPT | Ubushushu obuphezulu, Ubomi obude | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | I-VPL | Ubomi obude | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | I-VPG | Ubungakanani obuphezulu, Uhlobo olubhityileyo, i-ESR ephantsi, ububanzi be-φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | I-VPU | Ukuthembeka okuphezulu, i-ESR ephantsi, i-ripple current ephezulu evumelekileyo I-125℃, iiyure ezingama-4000 ziqinisekisiwe | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | I-NP1 | Umgangatho | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | I-NPX | Uhlobo olubhityileyo, i-ESR ephantsi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | I-NPH | I-Voltage ephezulu | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | I-NPT | Ubushushu obuphezulu, Ubomi obude | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | I-NPL | Ubomi obude | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | I-NPG | Ubungakanani obuphezulu, Uhlobo olubhityileyo, i-ESR ephantsi, ububanzi be-φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | I-NPW | Ukuthembeka okuphezulu, i-ESR ephantsi, i-ripple current ephezulu evumelekileyo Isiqinisekiso seeyure eziyi-105℃ eziyi-15000 | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | I-NPU | Ukuthembeka okuphezulu, i-ESR ephantsi, i-ripple current ephezulu evumelekileyo Isiqinisekiso seeyure ezingama-125℃ ezingama-4000 | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















