I-01 Lonke i-voltages ingasetyenziselwa ukuvelisa iimveliso nge-Deameter ye-14.5
Kweli xesha lokulandela ukusebenza kakuhle, iindleko eziphantsi, ubuninzi kunye nokwahlula-hlula, i-Ymin Brafti iphinde yabonisa amandla ayo e-R & D kunye nomoya onobuchule, kwaye ucoceko olutsha lwe-14.5mm. Olu luyilo olunobuchule alufezekisi kuphela impumelelo enkulu kwinqanaba lobugcisa, kodwa ligcwalise umsantsa kwimarike ye-compact, ezamandla.
I-02 yokutshintsha ngokuthe ngqo i-Deameter 16, i-Diameter 18
Okokuqala, into emangalisayo kukuhambelana nobuqili. I-YMS I-14.5 iimveliso zinezinto ezigqibeleleyo ze-16mm kunye ne-18mm i-18mm i-onving yoyilo oluhlanganisiweyo, okuthetha ukuba lunokuqhagamshela kwi-Pitch Providence kwizicelo ezikhoyo, ukwenza iingxaki ngexesha lenkqubo yokuphucula.
14.5 Iindlela zemveliso ze-Deameter | ||
Ububanzi (mm) Ubude (mm) | ||
Ubungakanani be-ymin | Ingayibuyisela indawo yokulinganisa yamanye amazwe | |
14.5 * 16 | 12.5 * 20 | 16 * 20 |
12.5 * 25 | 18 * 20 | |
16 * 16 | ||
14.5 * 20 | 12.5 * 25 | 16 * 25 |
12.5 * 55 | 18 * 20 | |
16 * 20 | ||
14.5 * 25 | 12.5 * 35 | 18 * 25 |
12.5 * 40 | 18 * 31.5 | |
16 * 25 | I-18 * 35.5 | |
16 * 31.5 |
I-03 yeendleko zolawulo
Ngokolawulo lweendleko, i-YMS Dibeeter 14.5 Iimveliso zenze inkqubela phambili yohlaziyo. Xa kuthelekiswa nemifanekiso ye-16mm ye-16mm kunye ne-18mm yemveliso, iimveliso zethu ezintsha zibonelela ngexabiso lexabiso malunga ne-10%, engathandabuzekiyo i-boon enkulu yabathengi ekhangela izisombululo ezisebenzayo. Ingakumbi xa uthelekiswa neemveliso ezifanayo ezingeniswe ukusuka eJapan, ukonga iindleko zayo ukuya kuthi ga kwi-40% kugxininisa inzuzo yayo engahambelaniyo.
Ukuphuculwa kweNtsebenzo ye-04
Ayisiyiyo loo nto kuphela, intsebenzo yombane ye-whmin 14.5 ibalasele kwimveliso ye-16mm ye-16mm kunye ne-18mm ye-18mm kunye ne-18mm ye-18mm ye-18mm ye-18mm kunye ne-Vispan, ibonisa ngokupheleleyo ukuzibophelela kwe-YMIP. Soloko unyanzelisa.
I-05 Uluhlu olubanzi lwesicelo
Kufanelekile ukukhankanya ukuba olu cekisiweyo lweemveliso zinokufikelela kuyilo lwe-squat nolwakhiwo olunzima lokuyifezekisa kwiimveliso ze-12.5mm zedayamitha, ngaloo ndlela wawuswa umda wezicelo kunye nokuhlangabezana neemfuno ezenziwe ngokwezifiso. Nokuba imiceli mngeni ifunyenwe ngexesha lokukhuthaza imveliso, abasebenzisi basasaxhomekeka kumxholo ophezulu wenkonzo ye-YMS. Siya kuhlala silandela ngqo indlela egxile kubathengi, sebenzisana ukoyisa ubunzima kwaye wenze ixabiso kunye.
Oku kulandelayo luluhlu oluneenkcukacha lweemveliso zenkanyezi kunye nobubanzi be-14.5
10V | 16V | I-25v | 35V | I-50V | |||||||||||
Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | |
14.5,16 | I-4700 | I-0.03 | 2450 | I-3300 | I-0.03 | 2620 | 2200 | I-0.03 | 2620 | I-1800 | I-0.02 | I-3180 | I-820 | I-0.06 | I-2480 |
14.5 * 20 | I-6800 | I-0.02 | 2780 | I-4700 | I-0.03 | 3110 | I-3300 | I-0.03 | I-3180 | 2200 | I-0.02 | 3215 | 1200 | I-0.05 | I-2580 |
14.5 * 25 | I-8200 | I-0.02 | 3160 | I-6800 | I-0.02 | I-3270 | 3900 | I-0.02 | I-3350 | I-3300 | I-0.02 | I-3400 | I-1500 | I-0.03 | 2680 |
I-63v | 80V | I-100v | I-160v | I-200V | |||||||||||
Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | |
14.5 * 16 | I-680 | I-0.06 | I-1620 | I-470 | I-0.08 | I-1460 | I-330 | I-0.06 | I-1500 | I-120 | 4.5 | I-1050 | I-100 | 4.31 | I-1150 |
14.5 * 20 | I-1000 | I-0.02 | 2180 | I-680 | I-0.06 | I-1720 | I-470 | I-0.05 | I-1890 | I-180 | 4 | I-1520 | I-150 | 3.05 | I-1510 |
14.5 * 25 | 1200 | I-0.04 | 2420 | I-820 | I-0.05 | 1990 | I-560 | I-0.04 | Ngo-2010 | I-220 | 3.5 | I-1880 | I-180 | 2.85 | I-1720 |
I-250v | I-400v | I-450V | 500V | |||||||||
Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | Amandla | Ukunyanzela | Ripple | |
14.5 * 16 | 82 | 4.31 | I-1150 | 47 | 4.14 | I-1035 | 33 | 4.14 | I-550 | 27 | 7 | 423 |
14.5 * 20 | I-100 | 3.35 | 1200 | 56 | 3.8 | I-1150 | 47 | 4.06 | I-610 | 39 | 5.5 | I-600 |
14.5 * 25 | I-120 | 3.05 | I-1280 | 68 | 3.5 | 1230 | 56 | 4 | I-650 | 47 | 2.5 | I-750 |
Cofa apha ukufumana amachaphaza anelisayo
Ixesha lokuposa: I-04 ukuya ku-024